天津三国环境信息公示牌
企业名称 | 天津三国有限公司 | |||||
环境信息公开方式 | 三国集团网站http://mikuni-china.cn/信息公示 | |||||
基础信息 | 单位名称 | 天津三国有限公司 | ||||
组织机构代码证/统一社会信用代码 | 911201116005315859 | |||||
法定代表人 | 秋叶弘一 | |||||
生产地址 | 天津市西青开发区兴华二支路5号 | |||||
联系方式 | 022-23973920 | |||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 从日本引进设备,模具及相关技术,以制作化油器零件及汽车零件部件为主 | |||||
主要能源品种及消耗量 | 品种名称 | 年消耗量 | 万元产值消耗量 | |||
用电 | 484万千瓦时 | 387千瓦时 | ||||
自来水 | 5.8万吨 | 4.66吨 | ||||
天然气 | 20.8万立方米 | 16.6立方米 | ||||
产品及规模 | 汽车用产品43800千台、摩托车用产品13000千台、非汽车产品7800千台 | |||||
排污信息 | 废水 | 主要污染物及特征污染物的名称 | pH、COD、BOD、SS、氨氮、总磷、总氮、LAS、动植物油、石油类、总锌、总镍、总铬、六价铬 | |||
排放方式 | 废水经处理设施处理后有组织排放 | |||||
排放口数量和分布情况 | 废水排放口数量:1个 位于厂区西面 |
|||||
排放浓度 | 项目 | 排放浓度 | 执行标准(mg/l) | |||
PH | 7.2 | 6—9 | 天津市《污水综合排放标准》DB12/356-2018 | |||
COD | 52 | ≤500 | ||||
总氮 | 21 | ≤70 | ||||
总磷 | 1.36 | ≤8 | ||||
氨氮 | 2.2 | ≤45 | ||||
悬浮物 | 10 | ≤400 | ||||
BOD | 11.1 | ≤300 | ||||
LAS | 0.075 | ≤20 | ||||
动植物油 | 0.58 | ≤100 | ||||
石油类 | 0.25 | ≤15 | ||||
总锌 | 0.43 | ≤5.0 | ||||
总镍 | 0.063 | ≤0.5 | 《电镀污染物排放标准》GB21900-2008 | |||
总铬 | 0.046 | ≤1.0 | ||||
六价铬 | 0.012 | ≤0.2 | ||||
固体废物 | 主要产生危险废物名称及数量 | |||||
名称 | 产生数量(吨) | 处置方式 | ||||
电镀污泥 | 115 | 委托有资质的单位进行处置 | ||||
含镍废液 | 167 | |||||
喷涂废渣 | 1 | |||||
废油水混合物/废乳化液 | 25 | |||||
废活性炭 | 0.03 | |||||
原料废包装袋/桶 | 15 | |||||
防治污染设施的建设和运行情况 | 废水:其中一类污染物单独收集单独处理合格后,排入综合废水池,再经污水处理站采用物化方法进行处理 | |||||
突发环境事件应急预案 | 已在所在地环保部门备案 | |||||
其它应当公开的环境信息 | 在'天津市污染源监测数据管理系统'公开监测数据 | |||||
在'全国排污许可证管理信息平台'公开相关环境信息 |